カレンダー内をクリックすると、予約申し込みの画面が表示されます。

の部分は予約済み、

の部分は時間外(もしくは店休日)のためご利用いただけません。
 | | 会議室A60分 3,700円 (税込)
会議室・研修室・面接会場として利用することができます。
床面積:110㎡、33.3坪
様式別収容人数:スクール形式 24名、シアター形式 28名、ロの字形式 28名
【受付時間】 09:00 ~ 17:00(月火水木金)
【受付単位】 60分毎
【オプション】 プロジェクター・スクリーン 0円 (税込) マイク・アンプ 0円 (税込) Wi-Fiルーター 0円 (税込) |
 | | 会議室E60分 1,400円 (税込)
小規模な会議や研修・ミーティングルームとしてご利用できます。
床面積:41.4㎡、12.5坪
様式別収容人数:スクール形式 12名、シアター形式 12名、ロの字形式 12名
【受付時間】 09:00 ~ 17:00(月火水木金)
【受付単位】 60分毎
【オプション】 プロジェクター・スクリーン 0円 (税込) マイク・アンプ 0円 (税込) Wi-Fiルーター 0円 (税込) |

年
月
| 会議室A | 会議室E |
|---|
| 08日(月) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 09日(火) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10日(水) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11日(木) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12日(金) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
13日(土)
 | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
14日(日)
 | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15日(月) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16日(火) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17日(水) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18日(木) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19日(金) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
20日(土)
 | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
21日(日)
 | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22日(月) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23日(火) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24日(水) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25日(木) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26日(金) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
27日(土)
 | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
28日(日)
 | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29日(月) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30日(火) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31日(水) | 09:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |